POKER CLUB ROMA
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Vincitori del main event

Andare in basso

Vincitori del main event Empty Vincitori del main event

Messaggio  Admin Gio Ott 02, 2008 12:54 pm

Vincitori del Main Event
Elenco dei vincitori del Main Event annuale, giocato con la specialità del poker Texas Hold'em nella sua variante senza limiti.

Anno: Vincitore:
1970 Johnny Moss
1971 Johnny Moss (30.000 $) (6 partecipanti) (2° Walter Pearson)
1972 Thomas Preston (80.000 $) (8 partecipanti) (2° Walter Pearson)
1973 Walter Pearson (130.000 $) (13 partecipanti) (2° Johnny Moss)
1974 Johnny Moss (160.000 $) (16 partecipanti) (2° Crandall Addington)
1975 Brian Roberts (210.000 $) (21 partecipanti) (2° Bob Hooks)
1976 Doyle Brunson (220.000 $) (22 partecipanti) (2° Jesse Alto)
1977 Doyle Brunson (340.000 $) (34 partecipanti) (2° Gary Berland)
1978 Bobby Baldwin (210.000 $) (42 partecipanti) (2° Crandall Addington)
1979 Hal Fowler (270.000 $) (54 partecipanti) (2° Bobby Hoff)
1980 Stu Ungar (385.000 $) (73 partecipanti) (2° Doyle Brunson)
1981 Stu Ungar (375.000 $) (75 partecipanti) (2° Perry Green)
1982 Jack Straus (520.000 $) (104 partecipanti) (2° Dewey Tomko)
1983 Tom McEvoy (540.000 $) (108 partecipanti) (2° Rod Peate)
1984 Jack Keller (660.000 $) (132 partecipanti) (2° Byron Wolford)
1985 Bill Smith (700.000 $) (140 partecipanti) (2° T. J. Cloutier)
1986 Berry Johnston (570.000 $) (141 partecipanti) (2° Mike Harthcock)
1987 Johnny Chan (625.000 $) (152 partecipanti) (2° Frank Henderson)
1988 Johnny Chan (700.000 $) (167 partecipanti) (2° Erik Seidel)
1989 Phil Hellmuth Jr (755.000 $) (178 partecipanti) (2° Johnny Chan)
1990 Mansour Matloubi (895.000 $) (194 partecipanti) (2° Hans Lund)
1991 Brad Daugherty (1.000.000 $) (215 partecipanti) (2° Don Holt)
1992 Hamid Dastmalchi (1.000.000 $) (201 partecipanti) (2° Tom Jacobs)
1993 Jim Bechtel (1.000.000 $) (220 partecipanti) (2° Glenn Cozen)
1994 Russ Hamilton (1.000.000 $) (268 partecipanti) (2° Hugh Vincent)
1995 Dan Harrington (1.000.000 $) (273 partecipanti) (2° Howard Goldfarb)
1996 Huck Seed (1.000.000 $) (295 partecipanti) (2° Bruce Van Horn)
1997 Stu Ungar (1.000.000 $) (312 partecipanti) (2° John Strzemp)
1998 Scotty Nguyen (1.000.000 $) (350 partecipanti) (2° Kevin McBride)
1999 Noel Furlong (1.000.000 $) (393 partecipanti) (2° Alan Goehring)
2000 Chris Ferguson (1.500.000 $) (512 partecipanti) (2° T. J. Cloutier)
2001 Juan Carlos Mortensen (1.500.000 $) (613 partecipanti) (2° Dewey Tomko)
2002 Robert Varkonyi (2.000.000 $) (631 partecipanti) (2° Julian Gardner)
2003 Chris Moneymaker (2.500.000 $) (839 partecipanti) (2° Sam Farha)
2004 Greg Raymer (5.000.000 $) (2.576 partecipanti) (2° David Williams)
2005 Joe Hachem (7.500.000 $) (5.619 partecipanti) (2° Steve Dannenmann)
2006 Jamie Gold (12.000.000 $) (8.773 partecipanti) (2° Paul Wasicka)
2007 Jerry Yang (8.250.000 $) (6.358 partecipanti) (2° Tuan Lam)
Admin
Admin
Admin

Messaggi : 135
Data di iscrizione : 01.10.08
Età : 38
Località : Roma

https://pokerclub.forum.st

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.